Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:30:54 | 1 | 478.399 %2,4 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
23.05.2026 03:30:53 | 6 | 561.207 %2,81 | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
23.05.2026 03:30:52 | 1 | 326.110 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
23.05.2026 03:30:51 | 1 | 267.693 %1,34 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
23.05.2026 03:30:51 | 4 | 1.054.519 %5,28 | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
23.05.2026 03:30:50 | 1 | 388.080 %1,95 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
23.05.2026 03:30:50 | 3 | 501.679 %2,51 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
23.05.2026 03:30:49 | 1 | 256.834 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
23.05.2026 03:30:48 | 1 | 176.295 %0,89 | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
23.05.2026 03:30:47 | 1 | 226.043 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
23.05.2026 03:30:47 | 1 | 176.196 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
23.05.2026 03:30:46 | 1 | 169.355 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
23.05.2026 03:30:46 | 3 | 422.580 %2,12 | 20.000.000 | 0,00001152 | ||
23.05.2026 03:30:45 | 6 | 1.178.853 %5,9 | 20.000.000 | 0,00000924 | ||
23.05.2026 03:30:45 | 2 | 511.990 %2,56 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
23.05.2026 03:30:44 | 2 | 62.318 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
23.05.2026 03:30:44 | 3 | 912.633 %4,57 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
23.05.2026 03:30:43 | 2 | 263.408 %1,32 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
23.05.2026 03:30:43 | 4 | 890.588 %4,46 | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
23.05.2026 03:30:42 | 2 | 531.199 %2,66 | 20.000.000 | 0,00000318 |
