Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 04:03:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
27.04.2026 04:02:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000725 | ||
27.04.2026 04:02:24 | 1 | 325.228 %1,63 | 20.000.000 | 0,00006608 | ||
27.04.2026 04:02:24 | 7 | 265.911 %1,33 | 20.000.000 | 0,00004847 | ||
27.04.2026 04:02:05 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
27.04.2026 04:02:01 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002571 | ||
27.04.2026 04:02:00 | 1 | 141.072 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
27.04.2026 04:01:51 | 1 | 147.525 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
27.04.2026 04:01:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
27.04.2026 04:01:45 | 1 | 410.496 %2,06 | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
27.04.2026 04:01:44 | 1 | 207.892 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
27.04.2026 04:01:31 | 1 | 251.358 %1,26 | 20.000.000 | 0,00001274 | ||
27.04.2026 04:01:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
27.04.2026 04:01:16 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00001781 | ||
27.04.2026 04:01:11 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002529 | ||
27.04.2026 04:01:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
27.04.2026 04:00:51 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
27.04.2026 04:00:46 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
27.04.2026 04:00:43 | 1 | 479.436 %2,4 | 20.000.000 | 0,0002456 | ||
27.04.2026 04:00:41 | 1 | 122.125 %0,62 | 20.000.000 | 0,00002285 |
