
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 dni K&Z Miktarı | 7 dni Kâr Oranı | 7 dni K&Z Trendi | 7 dni kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$196,48K | +%16,91 | %69,64 | $164,49 | $2,65M | 11.791 | -- | |||||
+$113,79K | +%526,72 | %57,14 | $976,82 | $168,61K | 107 | -- | |||||
+$113,51K | +%310,86 | %61,78 | $208,24 | $185,64K | 443 | -- | |||||
+$109,86K | +%61,51 | %47,72 | $511,31 | $487,89K | 730 | -- | |||||
+$107,78K | +%46,66 | %23,61 | $3,06K | $676,24K | 174 | -- | |||||
+$93,06K | +%42,09 | %23,07 | $887,66 | $511,23K | 448 | -- | |||||
+$92,36K | +%91,29 | %33,68 | $2,00K | $369,85K | 228 | -- | |||||
+$85,65K | +%140,22 | %20,51 | $1,47K | $229,28K | 112 | -- | |||||
+$84,25K | +%49,01 | %31,38 | $297,86 | $480,45K | 1.287 | -- | |||||
+$82,43K | +%2.540,54 | %25,00 | $2,88K | $117,44K | 65 | -- | |||||
+$77,77K | +%35,77 | %47,24 | $105,30 | $497,45K | 2.669 | -- | |||||
+$75,71K | +%35,28 | %19,75 | $335,84 | $496,53K | 1.051 | -- | |||||
+$74,41K | +%12,45 | %59,11 | $69,55 | $1,32M | 12.087 | -- | |||||
+$71,08K | +%106,30 | %27,50 | $269,43 | $230,37K | 650 | -- |
