
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7D K&Z Miktarı | 7D Kâr Oranı | 7D K&Z Trendi | 7D kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$138,13K | +%0,94 | %79,11 | $466,29 | $29,73M | 64.103 | -- | |||||
+$137,15K | +%106,08 | %99,60 | $210,22 | $395,73K | 1.143 | -- | |||||
+$133,70K | +%0,91 | %79,24 | $466,57 | $29,86M | 64.320 | -- | |||||
+$133,34K | +%0,92 | %81,76 | $464,81 | $29,35M | 63.585 | -- | |||||
+$132,06K | +%0,90 | %81,13 | $465,65 | $29,73M | 64.204 | -- | |||||
+$129,68K | +%0,88 | %79,11 | $466,11 | $29,81M | 64.281 | -- | |||||
+$129,24K | +%0,89 | %78,48 | $465,15 | $29,51M | 63.872 | -- | |||||
+$128,37K | +%0,88 | %81,13 | $465,34 | $29,51M | 63.771 | -- | |||||
+$126,98K | +%0,86 | %81,25 | $466,92 | $29,80M | 64.180 | -- | |||||
+$126,55K | +%0,86 | %81,64 | $466,82 | $29,87M | 64.373 | -- | |||||
+$122,22K | +%0,83 | %77,98 | $466,62 | $29,90M | 64.451 | -- | |||||
+$82,18K | +%1.165,94 | %26,66 | $705,01 | $115,31K | 66 | -- | |||||
+$73,51K | +%129,13 | %45,89 | $204,41 | $188,12K | 714 | -- | |||||
+$50,90K | +%17,02 | %53,45 | $101,44 | $717,95K | 5.153 | -- |

