
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,83
Toplam hacim
$7,96B
Toplam piyasa değeri
$9,56T
Toplam 343 token
215
/
15
/
113
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $47,82B +%0,70 | $82,77 | $5,71B | 25,46M 11M/14,45M | $5,54B |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $97,44B +%7,66 | $723,54 | $128,84M | 2,53M 1,32M/1,21M | $772,44M |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $244,37B +%0,57 | $2,02K | $447,74M | 136,12K 65,56K/70,55K | $230,10M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,87B +%0,49 | $73,85K | $395,96M | 184,55K 84,26K/100,28K | $229,45M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $17,34B %0,00 | $64,13 | $60,84M | 108,18K 54,16K/54,02K | $142,25M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,84B +%1,09 | $74,22K | $99,70M | 196,59K 96,01K/100,58K | $86,58M |
H 11 Ay 0x44f1...b5cc | $32,87M +%36,26 | $0,39102 | $3,29M | 262,77K 131,66K/131,11K | $49,00M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $33,16B +%2,13 | $0,34936 | $397,06M | 6,11K 3,83K/2,28K | $39,39M |
ASTER 8 Ay 0x000a...556a | $1,93B +%7,50 | $0,74288 | $6,90M | 145,39K 72,1K/73,29K | $30,33M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $333,92M -%14,34 | $0,16697 | $4,45M | 81,53K 39,61K/41,92K | $27,46M |
COLLECT 5 Ay 0x4b3d...87d3 | $29,82M +%0,58 | $0,055542 | $1,74M | 33,75K 15,28K/18,47K | $25,00M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $3,87B +%1,00 | $9,002 | $46,90M | 54,28K 29,09K/25,19K | $24,13M |
IN 9 Ay 0x61fa...3d50 | $10,76M -%2,90 | $0,1013 | $2,43M | 41,32K 21,81K/19,51K | $21,77M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $170,85M -%3,56 | $0,17114 | $10,05M | 32,32K 14,97K/17,35K | $19,03M |



