
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 Haf FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +%0,95 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 gün GKjAe1...pump | $712,38K $0,00071239 | -%8,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 gün J948jW...BAGS | $1,26M $0,0012646 | -%0,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 gün 7iX4yQ...pump | $1,26M $0,0012678 | -%2,09 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 gün 8Jx8AA...pump | $1,41M $0,0014142 | +%20,66 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 Haf 73YTAB...pump | $305,87K $0,00030701 | +%53,45 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 Sa 5dxdLp...bonk | $1,01M $0,0010139 | -%16,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 gün 8116V1...BAGS | $2,86M $0,0028629 | -%7,87 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 Sa DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +%9,61 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 gün 9R4zqf...pJWY | $1,27M $0,0012734 | -%4,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 Ay WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -%2,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 gün E1dtJs...GusB | $249,99K $0,00025 | -%10,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 Haf CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -%1,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 gün Anzz4D...BkmB | $659,31K $0,00065933 | -%12,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 Haf 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041868 | +%1,39 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
