
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,05
Toplam hacim
$19,19M
Toplam piyasa değeri
$301,28B
Toplam 116 token
32
/
41
/
43
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $257,35B -%0,56 | $2,11K | $466,30M | 6,81K 3,04K/3,76K | $17,94M |
![]() LINK 3 Yıl 0x5149...86ca | $9,50B -%0,79 | $9,509 | $49,51M | 70 21/49 | $166,04K |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $3,08B -%0,53 | $77,01K | $296,07M | 56 20/36 | $164,90K |
UNI 3 Yıl 0x1f98...f984 | $3,58B -%0,04 | $3,584 | $134,61M | 79 10/69 | $163,58K |
wTAO 3 Yıl 0x77e0...0a44 | $28,71M -%0,58 | $262,36 | $4,11M | 55 53/2 | $97,97K |
tBTC 3 Yıl 0x1808...3a88 | $377,34M -%0,29 | $77,05K | $89,27M | 18 1/17 | $93,35K |
AAVE 3 Yıl 0x7fc6...dae9 | $1,39B -%0,71 | $87,09 | $10,37M | 37 14/23 | $90,44K |
ASTEROID 1 Yıl 0xf280...4126 | $132,28M -%0,59 | $0,00031445 | $10,10M | 92 43/49 | $51,36K |
RAIL 3 Yıl 0xe76c...a33d | $20,11M -%1,42 | $1,470 | $6,50M | 48 18/30 | $47,95K |
CRCLon 8 Ay 0x3632...3fae | $11,85M -%0,65 | $112,24 | $2,77M | 18 10/8 | $46,02K |
NPC 2 Yıl 0x8ed9...08f6 | $54,88M +%0,26 | $0,0068181 | $2,53M | 24 15/9 | $41,20K |
SKY 1 Yıl 0x5607...9279 | $1,60B -%0,17 | $0,069208 | $6,52M | 30 28/2 | $29,88K |
SPX 2 Yıl 0xe0f6...c56c | $366,60M -%1,25 | $0,3666 | $10,35M | 31 3/28 | $27,15K |
PEPE 3 Yıl 0x6982...1933 | $1,51B -%1,04 | $0,0₅36595 | $25,90M | 25 14/11 | $26,18K |

