
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 gün 0xff5d...4444 | $8,24M $0,0082708 | -%0,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 Ay 0xda7a...52b3 | $1,92B $45,79 | -%0,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1 Haf 0x89e0...4444 | $1,10M $0,0011046 | +%10,08 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 Haf 0xf9c6...4444 | $1,97M $0,0019751 | +%4,36 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 Haf 0x671e...4444 | $2,26M $0,0022627 | +%6,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 Haf 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +%6,96 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 Ay 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | %0,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2 Haf 0x7765...2d2d | $20,21M $0,020212 | -%1,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 Ay 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | -%0,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 Sa 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +%50,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 Ay 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +%1,09 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 Ay 0x9123...f492 | $44,44M $0,74074 | +%0,13 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 Haf 0xc51a...4444 | $27,50M $0,027673 | -%3,11 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 Ay 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | -%0,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 Haf 0x87d8...4444 | $1,87M $0,0018725 | -%2,21 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
