
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 gün Anzz4D...BkmB | $959,43K $0,00095947 | +%17,72 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 gün J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011844 | -%10,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 gün E1dtJs...GusB | $346,06K $0,00034607 | +%2,09 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 Haf CxWPdD...BAGS | $17,42M $0,017423 | +%15,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fitcoin 3 gün Hvcmd5...pump | $397,77K $0,00039778 | +%8,75 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1 Haf axUxN2...pump | $1,98M $0,0019834 | -%7,13 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 Haf USoRya...spWR | $5,84M $0,0061937 | -%50,58 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 Haf 2nP9yK...pump | $4,04M $0,004045 | -%1,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FUNDICO 6 Sa HSq9Ao...BAGS | $203,42K $0,00020342 | +%44,33 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 Sa s9i4ue...pump | $350,09K $0,00034832 | -%5,60 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 gün 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +%11,53 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 18 Sa DEWNyH...BAGS | $378,98K $0,00037898 | -%10,11 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 Haf Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | -%1,47 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 gün GKjAe1...pump | $1,03M $0,001034 | +%44,85 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 Haf FyPDfX...pump | $3,28M $0,0032803 | -%4,97 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
