Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:30:44 | 2 | 62.318 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
23.05.2026 03:30:44 | 3 | 912.633 %4,57 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
23.05.2026 03:30:43 | 2 | 263.408 %1,32 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
23.05.2026 03:30:43 | 4 | 890.588 %4,46 | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
23.05.2026 03:30:42 | 2 | 531.199 %2,66 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
23.05.2026 03:30:42 | 1 | 173.346 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
23.05.2026 03:30:41 | 1 | 304.725 %1,53 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
23.05.2026 03:30:41 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
23.05.2026 03:30:40 | 1 | 335.910 %1,68 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
23.05.2026 03:30:40 | 2 | 199.790 %1 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
23.05.2026 03:30:39 | 1 | 269.922 %1,35 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
23.05.2026 03:30:39 | 6 | 1.000.569 %5,01 | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
23.05.2026 03:30:38 | 4 | 521.453 %2,61 | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
23.05.2026 03:30:38 | 2 | 127.748 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
23.05.2026 03:30:37 | 27 | 2.498.760 %12,5 | 20.000.000 | 0,00003812 | ||
23.05.2026 03:30:37 | 15 | 3.736.964 %18,69 | 20.000.000 | 0,00003391 | ||
23.05.2026 03:30:36 | 6 | 1.642.266 %8,22 | 20.000.000 | 0,00017152 | ||
23.05.2026 03:30:36 | 10 | 2.443.825 %12,22 | 20.000.000 | 0,00012685 | ||
23.05.2026 03:30:35 | 6 | 1.386.411 %6,94 | 20.000.000 | 0,00006018 | ||
23.05.2026 03:30:35 | 23 | 4.756.289 %23,79 | 20.000.000 | 0,00019558 |
