Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:44:16 | 1 | 198.576 %1 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
23.05.2026 03:44:15 | 1 | 134.890 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
23.05.2026 03:44:10 | 1 | 149.673 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
23.05.2026 03:44:03 | 1 | 141.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
23.05.2026 03:43:48 | 1 | 39.060 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
23.05.2026 03:43:41 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
23.05.2026 03:43:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
23.05.2026 03:43:34 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
23.05.2026 03:43:30 | 1 | 127.870 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
23.05.2026 03:43:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
23.05.2026 03:43:28 | 1 | 340.530 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
23.05.2026 03:43:24 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
23.05.2026 03:43:18 | 1 | 347.149 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
23.05.2026 03:43:17 | 2 | 371.973 %1,86 | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
23.05.2026 03:43:07 | 1 | 131.409 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
23.05.2026 03:42:58 | 1 | 131.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
23.05.2026 03:42:51 | 1 | 131.369 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
23.05.2026 03:42:40 | 1 | 136.256 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
23.05.2026 03:42:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002227 | ||
23.05.2026 03:42:39 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000484 |
