Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:33:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:25 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:19 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:10 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:07 | 1 | 1.787 | 119.101 0,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:04 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:33:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:32:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
