Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:48:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:19 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:16 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:07 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:04 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:48:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:37 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:31 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 17:47:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
