
Bestenliste
Meine Copy-Trades
Alle
Sniper
DEV
Neu
Smart Money pumpen
Influencer(innen)
7 T
# | Adresse | 7D PnL | 7D Profitrate | 7D PnL-Trend | 7D Gewinnrate | Durchschnitt Kaufen | Top-Ertragstoken | Umsatz | Transaktionen | Letzte Aktivität | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$136,54K | +0,90 % | 78,34 % | $470,09 | $30,69M | 65.652 | -- | |||||
+$132,91K | +0,88 % | 78,48 % | $469,28 | $30,58M | 65.495 | -- | |||||
+$131,21K | +0,88 % | 79,11 % | $468,97 | $30,42M | 65.312 | -- | |||||
+$130,49K | +0,86 % | 78,98 % | $470,03 | $30,78M | 65.830 | -- | |||||
+$130,14K | +0,87 % | 79,11 % | $468,64 | $30,50M | 65.444 | -- | |||||
+$125,95K | +0,83 % | 77,84 % | $469,61 | $30,60M | 65.544 | -- | |||||
+$125,60K | +0,83 % | 75,15 % | $469,27 | $30,62M | 65.669 | -- | |||||
+$125,49K | +104,89 % | 99,57 % | $212,13 | $364,78K | 1.052 | -- | |||||
+$123,82K | +0,82 % | 81,52 % | $469,56 | $30,61M | 65.581 | -- | |||||
+$122,70K | +0,81 % | 80,50 % | $469,60 | $30,55M | 65.390 | -- | |||||
+$118,17K | +0,78 % | 75,31 % | $469,38 | $30,63M | 65.620 | -- | |||||
+$82,18K | +1.165,94 % | 26,66 % | $678,05 | $115,67K | 68 | -- | |||||
+$73,20K | +128,79 % | 45,51 % | $206,28 | $187,64K | 709 | -- | |||||
+$52,19K | +18,78 % | 45,53 % | $60,03 | $659,48K | 6.959 | -- |

