
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +0,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 T GKjAe1...pump | $711,60K $0,00071161 | -8,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 T J948jW...BAGS | $1,26M $0,0012646 | -0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 T 7iX4yQ...pump | $1,26M $0,0012678 | -2,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 T 8Jx8AA...pump | $1,41M $0,0014142 | +20,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2W 73YTAB...pump | $305,87K $0,00030701 | +53,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 Std. 5dxdLp...bonk | $1,02M $0,0010201 | -15,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 T 8116V1...BAGS | $2,86M $0,0028629 | -7,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 Std. DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 T 9R4zqf...pJWY | $1,27M $0,0012734 | -4,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 M WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 T E1dtJs...GusB | $249,99K $0,00025 | -10,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2W CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 T Anzz4D...BkmB | $659,31K $0,00065933 | -12,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041868 | +1,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
