
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 T Anzz4D...BkmB | $951,85K $0,00095189 | +16,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 T J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011844 | -10,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 T E1dtJs...GusB | $346,06K $0,00034607 | +2,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2W CxWPdD...BAGS | $17,42M $0,017423 | +15,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fitcoin 3 T Hvcmd5...pump | $397,77K $0,00039778 | +8,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1W axUxN2...pump | $1,98M $0,0019834 | -7,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1W 2nP9yK...pump | $4,04M $0,004045 | -1,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FUNDICO 6 Std. HSq9Ao...BAGS | $203,75K $0,00020375 | +44,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 Std. s9i4ue...pump | $350,09K $0,00035009 | -5,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 T 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 18 Std. DEWNyH...BAGS | $378,98K $0,00037898 | -10,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1W USoRya...spWR | $5,88M $0,0058864 | -49,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1W Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | -1,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 T GKjAe1...pump | $1,03M $0,001034 | +44,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2W FyPDfX...pump | $3,28M $0,0032803 | -4,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
