
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,22 %
Gesamtvolumen
$15,47M
MCap insgesamt
$302,19B
116 Token insgesamt
46
/
31
/
39
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $257,65B -0,24 % | $2,12K | $465,49M | 7,98K 3,71K/4,27K | $14,06M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,10 % | $77,48K | $295,77M | 55 32/23 | $378,09K |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,59B -0,06 % | $9,597 | $49,96M | 77 48/29 | $158,99K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $140,14M -0,38 % | $0,00033314 | $10,40M | 136 70/66 | $116,50K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $377,43M +0,30 % | $77,52K | $84,78M | 7 2/5 | $107,36K |
TRAC 3J 0xaa7a...0a6f | $187,77M +0,29 % | $0,41981 | $665,48K | 212 130/82 | $90,07K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,41B -0,14 % | $88,45 | $10,61M | 69 45/24 | $73,93K |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $49,01M +9,88 % | $0,063653 | $2,24M | 67 41/26 | $61,73K |
MNT 2J 0x3c3a...f354 | $4,06B +1,10 % | $0,65424 | $5,00M | 60 54/6 | $50,23K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $716,12M +0,27 % | $77,84K | $9,39M | 3 0/3 | $46,57K |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $57,53M +0,05 % | $0,019982 | $15,11M | 25 12/13 | $34,51K |
Neiro 1J 0x812b...53ee | $41,19M -0,65 % | $0,0₄97928 | $3,52M | 71 39/32 | $33,97K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,62B +0,09 % | $0,070065 | $6,57M | 16 15/1 | $33,42K |
RLB 2J 0x046e...3f3d | $98,09M +1,34 % | $0,058528 | $4,57M | 22 13/9 | $30,35K |

