
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 T 0xff5d...4444 | $8,27M $0,0082786 | -1,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 M 0xda7a...52b3 | $1,92B $45,73 | -0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1W 0x89e0...4444 | $1,10M $0,0011046 | +10,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1W 0xf9c6...4444 | $1,97M $0,0019751 | +4,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1W 0x671e...4444 | $2,26M $0,0022627 | +6,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1W 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +6,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 M 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2W 0x7765...2d2d | $20,21M $0,020212 | -1,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 M 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | -0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 Std. 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +50,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 M 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +1,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 M 0x9123...f492 | $44,44M $0,74074 | +0,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3W 0xc51a...4444 | $27,76M $0,027764 | -2,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 M 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | -0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2W 0x87d8...4444 | $1,87M $0,0018725 | -2,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
