Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:13:04 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:13:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:52 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:43 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:37 | 4 | 2.037 | 227.683 0,57 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:31 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:25 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:19 | 2 | 1.601 | 122.929 0,31 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:13 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:12:07 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 |
