Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 20:00:31 | 3 | 2.158 | 231.869 0,58 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:28 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:16 | 6 | 2.029 | 247.723 0,62 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:13 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 20:00:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:58 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:59:34 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 |
