Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:38:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:13 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:38:01 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:28 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:25 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 08:37:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
