区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 23:16:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:48 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:45 | 2 | 2,165 | 201,291 0.51% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 23:16:36 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 23:16:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 23:16:09 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:06 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 23:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 23:16:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 23:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
