区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 22:55:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:55:06 | 3 | 1,883 | 216,073 0.55% | 7 | ||
2026/04/24 22:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:55:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:45 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:54:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:54:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:27 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:54:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 22:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:54:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
