
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入
名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyanAir 1日 9R4zqf...pJWY | $1.23M $0.0012482 | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4日 8Jx8AA...pump | $1.45M $0.0014417 | +13.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1日 GKjAe1...pump | $761.89K $0.0007619 | -7.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9时 5dxdLp...bonk | $1.00M $0.0010059 | -5.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1个月 WETZjt...RZ2U | $108.68M $0.10868 | -1.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1日 Anzz4D...BkmB | $720.61K $0.00072064 | -9.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1周 0xf9c6...4444 | $1.96M $0.0019682 | -5.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1个月 0x1a1e...4444 | $3.48M $0.0034872 | +4.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DREAMFITS 1时 CeMFDQ...BAGS | $47.47K $0.0₄47474 | +66.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BrokeWhale 3日 5PKit4...pump | $30.57K $0.0₄30575 | +457.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1周 0x89e0...4444 | $1.00M $0.0010006 | +6.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2周 73YTAB...pump | $294.32K $0.00029542 | +49.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
UAI 2个月 0x3e5d...9ea0 | $179.18M $0.17919 | -1.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2个月 0xe1e9...4444 | $1.16M $0.0011618 | +5.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
爱你老己 1个月 0x14bf...4444 | $639.85K $0.00063987 | -11.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

