
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 д收益额 | 7 д收益率 | 7 д收益额趋势 | 7 д胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$78.40K | +0.90% | 72.97% | $410.03 | $17.59M | 42,435 | -- | |||||
+$68.38K | +0.33% | 51.42% | $647.82 | $42.20M | 62,517 | -- | |||||
+$56.18K | +15.86% | 47.61% | $271.66 | $780.53K | 2,967 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$55.11K | +24.80% | 30.76% | $296.39 | $501.70K | 1,176 | -- | |||||
+$46.77K | +1.06% | 53.27% | $227.19 | $9.00M | 39,893 | -- | |||||
+$46.19K | +0.54% | 47.05% | $424.55 | $17.34M | 41,216 | -- | |||||
+$44.86K | +0.52% | 45.71% | $425.55 | $17.48M | 41,463 | -- | |||||
+$44.40K | +0.51% | 51.42% | $425.85 | $17.60M | 41,696 | -- | |||||
+$43.65K | +0.50% | 44.11% | $425.74 | $17.56M | 41,605 | -- | |||||
+$43.62K | +0.50% | 41.17% | $425.71 | $17.50M | 41,480 | -- | |||||
+$43.20K | +0.50% | 48.57% | $425.45 | $17.52M | 41,536 | -- | |||||
+$41.82K | +0.48% | 48.57% | $425.11 | $17.52M | 41,551 | -- |

