
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益额 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益额趋势 | 7 giorni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$78.37K | +0.90% | 72.97% | $410.17 | $17.59M | 42,413 | -- | |||||
+$68.20K | +0.33% | 51.42% | $651.28 | $42.14M | 62,228 | -- | |||||
+$56.18K | +15.86% | 47.61% | $271.66 | $780.53K | 2,967 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$55.11K | +24.80% | 30.76% | $296.39 | $501.70K | 1,176 | -- | |||||
+$46.77K | +1.06% | 53.27% | $227.19 | $9.00M | 39,893 | -- | |||||
+$46.17K | +0.54% | 47.05% | $424.68 | $17.33M | 41,193 | -- | |||||
+$44.84K | +0.52% | 45.71% | $425.69 | $17.48M | 41,436 | -- | |||||
+$44.38K | +0.51% | 51.42% | $425.99 | $17.59M | 41,672 | -- | |||||
+$43.64K | +0.50% | 44.11% | $425.89 | $17.56M | 41,584 | -- | |||||
+$43.59K | +0.50% | 41.17% | $425.86 | $17.49M | 41,453 | -- | |||||
+$43.17K | +0.50% | 48.57% | $425.59 | $17.52M | 41,510 | -- | |||||
+$41.79K | +0.48% | 48.57% | $425.28 | $17.52M | 41,526 | -- |

