
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 dni收益额 | 7 dni收益率 | 7 dni收益额趋势 | 7 dni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$142.03K | +453.14% | 11.11% | $230.18 | $205.60K | 352 | -- | |||||
+$78.38K | +0.90% | 72.97% | $410.29 | $17.58M | 42,391 | -- | |||||
+$68.13K | +0.33% | 50.00% | $654.35 | $42.08M | 61,959 | -- | |||||
+$56.18K | +15.86% | 47.61% | $271.66 | $780.53K | 2,967 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$55.11K | +24.80% | 30.76% | $296.39 | $501.70K | 1,176 | -- | |||||
+$47.05K | +0.54% | 47.05% | $425.35 | $17.65M | 41,876 | -- | |||||
+$46.77K | +1.06% | 53.27% | $227.19 | $9.00M | 39,893 | -- | |||||
+$45.37K | +0.51% | 45.71% | $426.48 | $17.80M | 42,111 | -- | |||||
+$44.39K | +0.51% | 51.42% | $426.11 | $17.59M | 41,650 | -- | |||||
+$44.33K | +0.50% | 44.11% | $426.58 | $17.87M | 42,249 | -- | |||||
+$43.58K | +0.50% | 41.17% | $426.00 | $17.49M | 41,432 | -- | |||||
+$43.17K | +0.50% | 48.57% | $425.72 | $17.51M | 41,488 | -- |

