区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 00:16:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 00:16:06 | 1 | 1,222 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 00:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:51 | 2 | 989 | 81,091 0.21% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:30 | 1 | 1,511 | 103,173 0.26% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 00:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 00:15:12 | 2 | 1,044 | 59,001 0.15% | 7 |
