区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 22:02:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:02:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:02:27 | 2 | 915 | 72,322 0.19% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:02:15 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:12 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:03 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25% | 7 | ||
2026/04/24 22:02:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:01:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:01:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
