Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:49 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
00:25:41 23/05/2026 | 1 | 112.452 0,57% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
00:25:40 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
00:25:38 23/05/2026 | 1 | 41.764 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
00:25:35 23/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
00:25:33 23/05/2026 | 1 | 127.739 0,64% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
00:25:32 23/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
00:25:11 23/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
00:25:04 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
00:25:04 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
00:25:01 23/05/2026 | 1 | 134.367 0,68% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
00:24:54 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
00:24:51 23/05/2026 | 1 | 135.359 0,68% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
00:24:32 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
00:24:31 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
00:24:28 23/05/2026 | 1 | 128.669 0,65% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
00:24:21 23/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
00:24:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
00:23:51 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
00:22:44 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 |
