
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Mua
Tên/Tuổi token | MCap/giá | Thay đổi | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ | Mua nhanh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 tuần FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +2,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 ngày J948jW...BAGS | $1,22M $0,0012209 | -2,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 ngày 7iX4yQ...pump | $1,25M $0,001254 | +0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 ngày 8Jx8AA...pump | $1,46M $0,0014644 | +24,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 tuần 73YTAB...pump | $306,99K $0,00030813 | +54,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 giờ 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010303 | -10,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 ngày GKjAe1...pump | $710,89K $0,00071089 | -8,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 ngày 8116V1...BAGS | $2,92M $0,0029261 | -4,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 giờ DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 ngày 9R4zqf...pJWY | $1,28M $0,0012809 | -5,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 tháng WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 tuần CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 ngày Anzz4D...BkmB | $689,94K $0,00068997 | -5,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 tuần 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041831 | +0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3 tuần Ew8Kqg...pump | $883,85K $0,00088387 | +4,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
