
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 pv | Tỷ suất lợi nhuận 7 pv | Xu hướng PNL 7 pv | Tỷ lệ thắng 7 pv | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$138,55K | +106,93% | 99,61% | $210,42 | $397,97K | 1.150 | -- | |||||
+$136,15K | +0,94% | 80,12% | $468,57 | $29,56M | 63.414 | -- | |||||
+$131,00K | +0,90% | 79,62% | $468,79 | $29,68M | 63.629 | -- | |||||
+$129,73K | +0,89% | 81,48% | $468,06 | $29,58M | 63.570 | -- | |||||
+$129,60K | +0,89% | 81,48% | $468,72 | $29,56M | 63.518 | -- | |||||
+$127,04K | +0,87% | 78,88% | $468,92 | $29,71M | 63.767 | -- | |||||
+$126,83K | +0,87% | 78,88% | $468,43 | $29,63M | 63.582 | -- | |||||
+$126,76K | +0,87% | 81,59% | $469,47 | $29,63M | 63.490 | -- | |||||
+$125,61K | +0,86% | 81,48% | $469,11 | $29,70M | 63.682 | -- | |||||
+$125,52K | +0,85% | 81,48% | $470,65 | $29,82M | 63.742 | -- | |||||
+$120,95K | +0,83% | 79,01% | $468,93 | $29,74M | 63.795 | -- | |||||
+$82,18K | +1.165,94% | 26,66% | $705,01 | $115,31K | 66 | -- | |||||
+$73,12K | +126,09% | 45,33% | $204,96 | $189,98K | 722 | -- | |||||
+$51,27K | +16,73% | 52,97% | $101,11 | $734,14K | 5.273 | -- |

