
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 d | Tỷ suất lợi nhuận 7 d | Xu hướng PNL 7 d | Tỷ lệ thắng 7 d | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$135,87K | +0,91% | 79,61% | $469,04 | $30,17M | 64.689 | -- | |||||
+$133,62K | +0,89% | 79,62% | $469,65 | $30,46M | 65.181 | -- | |||||
+$132,15K | +105,48% | 99,59% | $210,93 | $382,75K | 1.107 | -- | |||||
+$131,65K | +0,89% | 80,37% | $468,81 | $30,13M | 64.699 | -- | |||||
+$131,39K | +0,88% | 80,86% | $469,09 | $30,36M | 65.087 | -- | |||||
+$129,66K | +0,87% | 78,88% | $469,62 | $30,43M | 65.135 | -- | |||||
+$125,38K | +0,84% | 81,59% | $470,15 | $30,44M | 65.083 | -- | |||||
+$125,24K | +0,84% | 80,37% | $469,40 | $30,31M | 64.944 | -- | |||||
+$124,41K | +0,83% | 75,79% | $469,06 | $30,32M | 65.061 | -- | |||||
+$123,21K | +0,83% | 82,16% | $469,28 | $30,29M | 64.941 | -- | |||||
+$82,18K | +1.165,94% | 26,66% | $705,01 | $115,31K | 66 | -- | |||||
+$73,51K | +129,13% | 45,89% | $204,84 | $188,04K | 713 | -- | |||||
+$51,34K | +17,26% | 53,90% | $101,08 | $713,53K | 5.141 | -- | |||||
+$50,61K | +17,89% | 44,75% | $59,69 | $667,44K | 7.075 | -- |

