Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:11 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
04:03:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
04:02:59 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000725 | ||
04:02:24 27/04/2026 | 1 | 325.228 1,63% | 20.000.000 | 0,00006608 | ||
04:02:24 27/04/2026 | 7 | 265.911 1,33% | 20.000.000 | 0,00004847 | ||
04:02:05 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
04:02:01 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002571 | ||
04:02:00 27/04/2026 | 1 | 141.072 0,71% | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
04:01:51 27/04/2026 | 1 | 147.525 0,74% | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
04:01:45 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
04:01:45 27/04/2026 | 1 | 410.496 2,06% | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
04:01:44 27/04/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
04:01:31 27/04/2026 | 1 | 251.358 1,26% | 20.000.000 | 0,00001274 | ||
04:01:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
04:01:16 27/04/2026 | 1 | 52.496 0,27% | 20.000.000 | 0,00001781 | ||
04:01:11 27/04/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00002529 | ||
04:01:07 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
04:00:51 27/04/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
04:00:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
04:00:43 27/04/2026 | 1 | 479.436 2,4% | 20.000.000 | 0,0002456 |
