Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:32:43 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
00:32:36 23/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
00:32:20 23/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
00:32:19 23/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
00:32:19 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
00:32:11 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
00:32:01 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
00:31:43 23/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
00:31:18 23/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
00:31:01 23/05/2026 | 1 | 53.738 0,27% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
00:30:54 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
00:30:51 23/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
00:30:48 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
00:30:41 23/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
00:30:41 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
00:30:33 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
00:30:32 23/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
00:30:24 23/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
00:30:21 23/05/2026 | 1 | 262.360 1,32% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
00:29:31 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 |
