Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:45 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002144 | ||
01:29:44 23/05/2026 | 1 | 32.206 0,17% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
01:29:43 23/05/2026 | 1 | 233.692 1,17% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
01:29:42 23/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
01:29:41 23/05/2026 | 1 | 193.718 0,97% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
01:29:40 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
01:29:38 23/05/2026 | 1 | 141.349 0,71% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
01:29:31 23/05/2026 | 1 | 268.481 1,35% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
01:29:25 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
01:28:25 23/05/2026 | 1 | 600.981 3,01% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
01:28:21 23/05/2026 | 1 | 140.365 0,71% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01:28:20 23/05/2026 | 1 | 113.993 0,57% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
01:28:19 23/05/2026 | 1 | 43.398 0,22% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
01:28:19 23/05/2026 | 1 | 215.075 1,08% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
01:28:18 23/05/2026 | 3 | 592.922 2,97% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
01:28:17 23/05/2026 | 1 | 133.896 0,67% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
01:28:16 23/05/2026 | 1 | 39.207 0,2% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
01:28:16 23/05/2026 | 1 | 183.282 0,92% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
01:28:14 23/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
01:28:14 23/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000073 |
