Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:00 22/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
23:31:59 22/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
23:31:41 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
23:31:34 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
23:31:24 22/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
23:31:20 22/05/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
23:31:19 22/05/2026 | 1 | 141.226 0,71% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
23:31:17 22/05/2026 | 1 | 150.672 0,76% | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
23:31:14 22/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
23:31:11 22/05/2026 | 1 | 142.180 0,72% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
23:31:07 22/05/2026 | 1 | 131.390 0,66% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
23:31:06 22/05/2026 | 1 | 205.497 1,03% | 20.000.000 | 0,00001478 | ||
23:31:06 22/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
23:31:05 22/05/2026 | 1 | 149.673 0,75% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
23:31:05 22/05/2026 | 1 | 268.632 1,35% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
23:31:04 22/05/2026 | 2 | 624.700 3,13% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
23:31:03 22/05/2026 | 1 | 142.158 0,72% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
23:31:01 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
23:30:53 22/05/2026 | 1 | 65.615 0,33% | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
23:30:52 22/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000143 |
