Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:53:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:53:43 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
05:53:21 23/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00013868 | ||
05:53:18 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
05:53:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
05:52:56 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
05:52:51 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002134 | ||
05:52:43 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
05:52:41 23/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
05:52:16 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
05:52:15 23/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
05:52:14 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
05:52:13 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
05:52:11 23/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
05:52:01 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:51:54 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
05:51:31 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
05:51:25 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:51:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002132 | ||
05:50:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 |
