Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:48 23/05/2026 | 1 | 206.656 1,04% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
04:27:45 23/05/2026 | 1 | 46.215 0,24% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
04:27:34 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
04:27:32 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
04:27:27 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
04:27:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
04:27:21 23/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
04:27:16 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
04:27:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
04:26:51 23/05/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
04:26:16 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
04:26:15 23/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
04:26:15 23/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:26:14 23/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:26:14 23/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:25:48 23/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:25:32 23/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
04:25:21 23/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
04:25:01 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04:24:01 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 |
