Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:00 21/04/2026 | 2 | 989 | 108.184 0,28% | 7 | ||
03:40:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:40:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:40:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
03:40:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
03:40:45 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:40:42 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
03:40:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:40:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:40:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:40:30 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:40:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:40:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:40:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:40:18 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:40:15 21/04/2026 | 2 | 1.044 | 64.116 0,17% | 7 | ||
03:40:12 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
03:40:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:40:06 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:40:03 21/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 |
