Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:21 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:10:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:10:15 06/04/2026 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24% | 7 | ||
01:10:12 06/04/2026 | 1 | 922 | 37.989 0,1% | 7 | ||
01:10:09 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01:10:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:10:03 06/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
01:10:00 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:09:57 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:09:54 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:09:51 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:09:48 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:09:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
01:09:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:09:39 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:09:36 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:09:33 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:09:30 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:09:27 06/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
01:09:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
