Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:33:01 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:32:58 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:55 22/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
13:32:52 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
13:32:49 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:46 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:43 22/05/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
13:32:40 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:37 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:34 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:31 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:28 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:25 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:22 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:32:19 22/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
13:32:16 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:13 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:32:10 22/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:32:07 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
