Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
08:33:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:57 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
08:32:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:32:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:32:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:32:42 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
08:32:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:33 20/04/2026 | 4 | 1.233 | 133.108 0,34% | 7 | ||
08:32:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:32:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:32:24 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:32:21 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
08:32:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:32:15 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:32:12 20/04/2026 | 2 | 1.909 | 140.053 0,36% | 7 | ||
08:32:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:32:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
