Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:33 05/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.366 0,25% | 7 | ||
13:28:30 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:28:27 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:28:24 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
13:28:21 05/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
13:28:18 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:28:15 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13:28:12 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:28:09 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
13:28:06 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:28:03 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:28:00 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:27:57 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:27:54 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:27:51 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:27:48 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:27:45 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13:27:42 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:27:39 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:27:36 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
