Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:51 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
12:11:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:11:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:11:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:36 22/04/2026 | 1 | 792 | 68.690 0,18% | 7 | ||
12:11:33 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:11:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
12:11:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:21 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
12:11:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:11:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:11:06 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:11:03 22/04/2026 | 2 | 989 | 129.904 0,33% | 7 | ||
12:11:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:10:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:10:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
