Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:02:49 | 161 | 54.234.820 %38,74 | 140.000.000 | 478,760755 | 11,812796 | 14,15270698 | ||
23.05.2026 15:02:48 | 199 | 76.977.447 %54,99 | 140.000.000 | 454,387923 | 14,822616 | 20,15500606 | ||
23.05.2026 15:02:46 | 265 | 111.688.691 %79,78 | 140.000.000 | 430,815581 | 20,266322 | 27,85090627 | ||
23.05.2026 15:02:44 | 150 | 50.290.673 %35,93 | 140.000.000 | 544,450988 | 14,744104 | 12,63670252 | ||
23.05.2026 15:02:42 | 140 | 46.936.281 %33,53 | 140.000.000 | 456,037483 | 9,514061 | 11,89064152 | ||
23.05.2026 15:02:41 | 166 | 58.133.839 %41,53 | 140.000.000 | 436,691492 | 10,564959 | 14,82159332 | ||
23.05.2026 15:02:39 | 200 | 84.585.731 %60,42 | 140.000.000 | 455,780807 | 16,940658 | 21,61189456 | ||
23.05.2026 15:02:37 | 284 | 111.306.219 %79,51 | 140.000.000 | 424,980899 | 18,924168 | 28,37884866 | ||
23.05.2026 15:02:35 | 167 | 51.062.220 %36,48 | 140.000.000 | 477,122671 | 11,245856 | 13,11708664 | ||
23.05.2026 15:02:34 | 191 | 61.102.724 %43,65 | 140.000.000 | 451,713835 | 12,359393 | 15,24155269 | ||
23.05.2026 15:02:32 | 178 | 54.788.686 %39,14 | 140.000.000 | 463,91073 | 11,655679 | 13,76137967 | ||
23.05.2026 15:02:30 | 209 | 87.078.984 %62,2 | 140.000.000 | 583,51183 | 28,901671 | 21,90994628 | ||
23.05.2026 15:02:28 | 129 | 35.899.072 %25,65 | 140.000.000 | 602,410334 | 12,503076 | 9,12289527 | ||
23.05.2026 15:02:27 | 154 | 52.746.492 %37,68 | 140.000.000 | 458,029243 | 11,064484 | 13,09495177 | ||
23.05.2026 15:02:25 | 161 | 52.623.294 %37,59 | 140.000.000 | 474,091336 | 11,788674 | 13,15957335 | ||
23.05.2026 15:02:23 | 158 | 48.149.325 %34,4 | 140.000.000 | 464,173901 | 10,212429 | 12,13723059 | ||
23.05.2026 15:02:21 | 128 | 40.672.816 %29,06 | 140.000.000 | 505,159655 | 10,199099 | 10,34716613 | ||
23.05.2026 15:02:20 | 161 | 42.414.093 %30,3 | 140.000.000 | 508,194872 | 10,667994 | 10,88663037 | ||
23.05.2026 15:02:18 | 261 | 54.919.181 %39,23 | 140.000.000 | 515,401303 | 14,111551 | 14,19386595 | ||
23.05.2026 15:02:16 | 172 | 50.705.015 %36,22 | 140.000.000 | 503,48825 | 12,325095 | 13,2042834 |
