Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 14:57:31 | 140 | 50.466.606 %36,05 | 140.000.000 | 480,493515 | 11,475519 | 12,77335717 | ||
23.05.2026 14:57:29 | 183 | 63.039.060 %45,03 | 140.000.000 | 471,709906 | 13,691202 | 16,04494646 | ||
23.05.2026 14:57:27 | 164 | 55.781.545 %39,85 | 140.000.000 | 520,394581 | 15,188834 | 13,83957933 | ||
23.05.2026 14:57:26 | 153 | 49.014.321 %35,02 | 140.000.000 | 481,501442 | 11,344132 | 12,25633408 | ||
23.05.2026 14:57:24 | 169 | 59.928.198 %42,81 | 140.000.000 | 479,509225 | 13,659188 | 15,07693535 | ||
23.05.2026 14:57:22 | 119 | 38.951.256 %27,83 | 140.000.000 | 471,558252 | 8,697462 | 9,67032397 | ||
23.05.2026 14:57:20 | 151 | 49.088.913 %35,07 | 140.000.000 | 481,205767 | 11,338908 | 12,28295941 | ||
23.05.2026 14:57:19 | 145 | 40.496.217 %28,93 | 140.000.000 | 481,078668 | 9,255197 | 10,22666849 | ||
23.05.2026 14:57:17 | 141 | 46.291.058 %33,07 | 140.000.000 | 495,116381 | 11,132219 | 11,78724127 | ||
23.05.2026 14:57:15 | 155 | 48.932.493 %34,96 | 140.000.000 | 475,532877 | 11,062852 | 12,20615654 | ||
23.05.2026 14:57:13 | 153 | 48.360.918 %34,55 | 140.000.000 | 484,485122 | 11,270329 | 12,15981537 | ||
23.05.2026 14:57:12 | 141 | 41.778.572 %29,85 | 140.000.000 | 473,51216 | 9,182889 | 10,59977266 | ||
23.05.2026 14:57:10 | 198 | 81.163.794 %57,98 | 140.000.000 | 465,9199 | 17,16808 | 20,64774664 | ||
23.05.2026 14:57:08 | 203 | 72.103.911 %51,51 | 140.000.000 | 560,43751 | 21,990738 | 18,41899752 | ||
23.05.2026 14:57:06 | 153 | 50.447.155 %36,04 | 140.000.000 | 472,891878 | 11,245583 | 12,61046673 | ||
23.05.2026 14:57:05 | 144 | 46.985.573 %33,57 | 140.000.000 | 463,720349 | 9,946689 | 11,8414767 | ||
23.05.2026 14:57:03 | 133 | 40.250.604 %28,76 | 140.000.000 | 492,672878 | 9,829521 | 10,00085911 | ||
23.05.2026 14:57:01 | 149 | 40.276.064 %28,77 | 140.000.000 | 525,973344 | 11,083995 | 10,100141 | ||
23.05.2026 14:56:59 | 155 | 48.372.314 %34,56 | 140.000.000 | 495,918846 | 11,761533 | 12,22720896 | ||
23.05.2026 14:56:58 | 144 | 43.255.183 %30,9 | 140.000.000 | 498,136824 | 10,516987 | 11,0300119 |
