Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 02:06:04 | 165 | 37.013.066 %30,85 | 120.000.000 | 305,54 | 7,754231 | 3,55499564 | ||
27.04.2026 02:06:02 | 125 | 33.525.883 %27,94 | 120.000.000 | 290,25 | 6,500839 | 3,2302456 | ||
27.04.2026 02:06:00 | 138 | 44.332.097 %36,95 | 120.000.000 | 284,07 | 8,326071 | 4,26773029 | ||
27.04.2026 02:05:58 | 134 | 51.471.646 %42,9 | 120.000.000 | 279,79 | 9,46392 | 4,9376366 | ||
27.04.2026 02:05:56 | 137 | 29.043.412 %24,21 | 120.000.000 | 319,98 | 6,493735 | 2,7996074 | ||
27.04.2026 02:05:54 | 170 | 31.818.323 %26,52 | 120.000.000 | 324,48 | 7,245707 | 3,07875364 | ||
27.04.2026 02:05:52 | 138 | 28.317.018 %23,6 | 120.000.000 | 350,01 | 7,157317 | 2,75398484 | ||
27.04.2026 02:05:50 | 113 | 25.940.074 %21,62 | 120.000.000 | 367,76 | 7,002 | 2,53797763 | ||
27.04.2026 02:05:48 | 118 | 24.639.226 %20,54 | 120.000.000 | 362,24 | 6,499059 | 2,42637365 | ||
27.04.2026 02:05:46 | 120 | 31.143.287 %25,96 | 120.000.000 | 365,27 | 8,296524 | 3,07930506 | ||
27.04.2026 02:05:44 | 134 | 34.673.418 %28,9 | 120.000.000 | 381,68 | 9,796477 | 3,43771825 | ||
27.04.2026 02:05:42 | 129 | 33.289.637 %27,75 | 120.000.000 | 419,27 | 10,646236 | 3,31125239 | ||
27.04.2026 02:05:40 | 121 | 39.263.732 %32,72 | 120.000.000 | 379,46 | 10,96085 | 3,93825556 | ||
27.04.2026 02:05:38 | 175 | 64.842.443 %54,04 | 120.000.000 | 430,21 | 21,447324 | 6,44906382 | ||
27.04.2026 02:05:36 | 184 | 53.493.466 %44,58 | 120.000.000 | 443,64 | 18,434318 | 5,29767153 | ||
27.04.2026 02:05:34 | 126 | 36.376.124 %30,32 | 120.000.000 | 573,86 | 17,265048 | 3,61002576 | ||
27.04.2026 02:05:32 | 126 | 50.117.678 %41,77 | 120.000.000 | 711,61 | 30,705836 | 4,95878457 | ||
27.04.2026 02:05:30 | 128 | 26.519.444 %22,1 | 120.000.000 | 621,01 | 13,829746 | 2,63910764 | ||
27.04.2026 02:05:28 | 144 | 33.521.803 %27,94 | 120.000.000 | 752 | 21,84112 | 3,36757404 | ||
27.04.2026 02:05:26 | 121 | 35.045.493 %29,21 | 120.000.000 | 898,92 | 27,950207 | 3,55299676 |
