Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 14:09:09 | 166 | 56.552.307 %40,4 | 140.000.000 | 406,884337 | 8,984824 | 14,02542397 | ||
23.05.2026 14:09:08 | 132 | 46.298.280 %33,08 | 140.000.000 | 446,577164 | 9,097972 | 11,577782 | ||
23.05.2026 14:09:06 | 135 | 51.259.034 %36,62 | 140.000.000 | 438,612405 | 9,56829 | 12,91455811 | ||
23.05.2026 14:09:04 | 157 | 60.278.689 %43,06 | 140.000.000 | 428,805301 | 10,568897 | 15,27892393 | ||
23.05.2026 14:09:02 | 138 | 44.764.049 %31,98 | 140.000.000 | 417,502226 | 7,53982 | 11,1492696 | ||
23.05.2026 14:09:01 | 128 | 41.891.048 %29,93 | 140.000.000 | 456,777171 | 8,606994 | 10,52788025 | ||
23.05.2026 14:08:59 | 128 | 36.274.764 %25,92 | 140.000.000 | 460,120076 | 7,483717 | 9,20702963 | ||
23.05.2026 14:08:57 | 140 | 42.664.724 %30,48 | 140.000.000 | 451,709925 | 8,614978 | 10,65710054 | ||
23.05.2026 14:08:55 | 119 | 36.413.079 %26,01 | 140.000.000 | 460,698483 | 7,589732 | 9,18571756 | ||
23.05.2026 14:08:54 | 118 | 34.782.617 %24,85 | 140.000.000 | 428,574399 | 6,221596 | 8,68534279 | ||
23.05.2026 14:08:52 | 113 | 33.876.289 %24,2 | 140.000.000 | 457,829954 | 6,963173 | 8,54640627 | ||
23.05.2026 14:08:50 | 121 | 44.092.158 %31,5 | 140.000.000 | 460,871377 | 9,100681 | 11,22013171 | ||
23.05.2026 14:08:48 | 159 | 55.097.409 %39,36 | 140.000.000 | 437,619365 | 10,437959 | 13,67373406 | ||
23.05.2026 14:08:47 | 122 | 36.340.270 %25,96 | 140.000.000 | 456,575938 | 7,483846 | 9,10824608 | ||
23.05.2026 14:08:45 | 95 | 26.889.508 %19,21 | 140.000.000 | 474,083839 | 6,037757 | 6,71012343 | ||
23.05.2026 14:08:43 | 124 | 39.419.130 %28,16 | 140.000.000 | 450,085377 | 7,812412 | 9,9295619 | ||
23.05.2026 14:08:41 | 125 | 34.970.509 %24,98 | 140.000.000 | 503,215936 | 8,879374 | 8,7183427 | ||
23.05.2026 14:08:40 | 113 | 35.277.124 %25,2 | 140.000.000 | 470,730639 | 7,722399 | 8,88362384 | ||
23.05.2026 14:08:38 | 128 | 42.597.042 %30,43 | 140.000.000 | 450,034392 | 8,612827 | 10,55730656 | ||
23.05.2026 14:08:36 | 124 | 38.152.933 %27,26 | 140.000.000 | 452,72351 | 7,72576 | 9,54696942 |
