Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 03:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:30 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:21 | 3 | 2.159 | 193.718 %0,49 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:15 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:06 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:31:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:48 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:42 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:39 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 03:30:36 | 3 | 961 | 63.000 %0,16 | 7 |
