Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 20:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:33 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:18 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:15 | 3 | 2.867 | 278.532 %0,7 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:12 | 3 | 1.047 | 98.366 %0,25 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:06 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 20:04:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:45 | 3 | 1.175 | 147.534 %0,37 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.04.2026 20:03:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
