Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 02:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:15 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:03 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
06.04.2026 02:27:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:57 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:54 | 3 | 1.175 | 147.534 %0,37 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:27 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
