
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,22%
Łączny wolumen
$14,54M
Łączna Kap. Ryn.
$302,60B
Łączna liczba tokenów 116
27
/
33
/
56
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $258,14B -0,39% | $2,13K | $464,65M | 7,24K 3,27K/3,97K | $11,34M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,52M -10,87% | $0,0₁₀65423 | $16,77K | 9 6/3 | $1,70M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $139,54M +0,80% | $0,0003317 | $10,47M | 224 149/75 | $364,28K |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,61B -0,69% | $0,069563 | $6,55M | 50 0/50 | $163,34K |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,57% | $77,45K | $295,58M | 21 11/10 | $139,06K |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $376,78M -0,01% | $77,39K | $84,79M | 18 3/15 | $119,12K |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,60B -0,63% | $9,601 | $49,86M | 78 33/45 | $108,63K |
SERV 1 r. 0x40e3...8042 | $45,44M -6,62% | $0,059017 | $2,19M | 96 45/51 | $85,71K |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $29,69M -0,98% | $272,26 | $4,20M | 45 14/31 | $59,53K |
CRCLon 8mies. 0x3632...3fae | $11,91M -0,54% | $112,33 | $2,77M | 11 7/4 | $49,46K |
TRAC 3 r. 0xaa7a...0a6f | $187,14M -0,80% | $0,4184 | $663,02K | 76 21/55 | $47,98K |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,41B -0,52% | $88,38 | $10,59M | 40 5/35 | $41,03K |
MORPHO 1 r. 0x58d9...c2b2 | $1,16B -0,22% | $1,846 | $7,30M | 15 13/2 | $36,24K |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $91,25M 0,00% | $0,99995 | $10,01M | 6 0/6 | $29,99K |

