
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,14%
Łączny wolumen
$17,77M
Łączna Kap. Ryn.
$302,45B
Łączna liczba tokenów 116
53
/
32
/
31
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $257,81B +0,37% | $2,13K | $465,39M | 7,65K 3,48K/4,16K | $14,94M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $91,08M 0,00% | $0,99998 | $10,01M | 3 1/2 | $1,25M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,24% | $77,53K | $295,80M | 36 15/21 | $382,61K |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,64B +0,48% | $9,648 | $49,98M | 76 53/23 | $157,85K |
MORPHO 1 r. 0x58d9...c2b2 | $1,19B +2,59% | $1,893 | $7,38M | 58 37/21 | $143,74K |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $140,09M -0,27% | $0,000333 | $10,46M | 147 70/77 | $102,67K |
TRAC 3 r. 0xaa7a...0a6f | $186,55M -1,13% | $0,41709 | $662,75K | 215 129/86 | $97,36K |
SERV 1 r. 0x40e3...8042 | $46,55M +1,75% | $0,060464 | $2,19M | 98 59/39 | $89,80K |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $376,91M +0,03% | $77,42K | $84,87M | 17 3/14 | $87,86K |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,62B +0,83% | $0,070047 | $6,57M | 27 25/2 | $85,52K |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,42B +0,70% | $88,93 | $10,63M | 65 49/16 | $63,44K |
![]() CVX 3 r. 0x4e3f...9d2b | $169,79M -0,84% | $1,698 | $7,68M | 35 2/33 | $45,02K |
MNT 2 r. 0x3c3a...f354 | $4,04B +0,91% | $0,64996 | $5,00M | 46 37/9 | $37,63K |
SPX 2 r. 0xe0f6...c56c | $374,51M +0,38% | $0,37452 | $10,50M | 39 22/17 | $29,73K |


