
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clippy 1 dni GKjAe1...pump | $1,04M $0,0010487 | +22,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 dni Anzz4D...BkmB | $878,43K $0,00087846 | -1,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2 h 84LLQ4...pump | $175,06K $0,00017507 | +0,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 h s9i4ue...pump | $360,71K $0,00036072 | -14,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 dni 132STr...afed | $420,63K $0,00044277 | +47,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SURGE 2mies. 3z2tRj...1DPg | $47,61M $0,11848 | +0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 h 73MRJw...pump | $109,97K $0,00010998 | -2,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2Tyg. FyPDfX...pump | $3,59M $0,0036073 | +5,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 dni 2k8yZa...tKjU | $12,61M $0,012617 | -8,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1Tyg. axUxN2...pump | $1,92M $0,0019285 | -5,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1Tyg. USoRya...spWR | $7,74M $0,0077423 | -30,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
YAJUCoin 2Tyg. BRrc4q...pump | $688,20K $0,00068823 | +9,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
captain 18 h BenypA...pump | $50,30K $0,0₄51907 | +75,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1mies. 4TyZGq...pump | $13,78M $0,013783 | +9,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 dni 9R4zqf...pJWY | $1,08M $0,001085 | -25,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
