
Tabela wyników
Moje kopiowanie transakcji
Wszystko
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart money
Influencerzy
7 dni
# | Adres | 7 d. PnL | 7 d. stopa zysku | 7 d. trend PnL | Wskaźnik zysk. zleceń w 7 d. | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$135,35K | +0,90% | 79,24% | $470,04 | $30,49M | 65 217 | -- | |||||
+$132,49K | +0,88% | 80,00% | $469,98 | $30,59M | 65 421 | -- | |||||
+$131,14K | +0,87% | 80,62% | $469,76 | $30,44M | 65 247 | -- | |||||
+$129,85K | +0,86% | 80,62% | $469,34 | $30,50M | 65 338 | -- | |||||
+$128,78K | +0,86% | 79,87% | $469,90 | $30,55M | 65 365 | -- | |||||
+$127,69K | +105,02% | 99,58% | $211,09 | $370,66K | 1070 | -- | |||||
+$124,87K | +0,83% | 80,00% | $470,33 | $30,61M | 65 464 | -- | |||||
+$124,34K | +0,82% | 75,47% | $469,99 | $30,63M | 65 594 | -- | |||||
+$123,12K | +0,82% | 81,25% | $470,45 | $30,58M | 65 336 | -- | |||||
+$122,87K | +0,81% | 82,38% | $470,25 | $30,61M | 65 480 | -- | |||||
+$117,36K | +0,78% | 76,87% | $470,09 | $30,64M | 65 547 | -- | |||||
+$82,18K | +1165,94% | 26,66% | $678,05 | $115,67K | 68 | -- | |||||
+$73,35K | +128,96% | 45,89% | $206,28 | $187,83K | 710 | -- | |||||
+$51,84K | +18,50% | 45,10% | $59,88 | $664,50K | 7024 | -- |

